Stanoviště Rutický mlýn
| pořadí | tým | čas příchodu |
| 1. | Old mountains | 00:06:25 |
|---|---|---|
| 2. | poTrati | 01:18:25 |
| 3. | abpopa | 01:58:57 |
| 4. | Popocatepetl | 01:59:11 |
| 5. | Černý racek | 03:08:28 |
| 6. | Chlýftým | 03:16:02 |
| 7. | Seš-lost | 03:39:00 |
| 8. | Jmelí | 03:45:53 |
| 9. | Vlhká jáma | 03:59:39 |
| 10. | Točená zmrzlina | 04:18:46 |
| 11. | Nažerme sa v kalamitě | 04:28:49 |
| 12. | Paradox | 04:34:07 |
| 13. | Tučňák s tučňákem | 04:41:50 |
| 14. | Nevykosnem! | 04:42:08 |
| 15. | Happy Matfyz Friends | 05:02:32 |
| 16. | Ferne Sterne | 05:12:31 |
| 17. | FYKOS | 05:14:41 |
| 18. | Unaveni sluncem | 05:21:30 |
| 19. | Hvězdná pěchota | 05:23:03 |
| 20. | Krabice ve slevě | 05:31:27 |
| 21. | Korupce na Slunci | 05:31:56 |
| 22. | Sémantická mlha | 05:33:44 |
| 23. | Kočky | 05:37:06 |
| 24. | Bednajt | 06:06:32 |
| 25. | Dokonalost Netreba | 06:08:47 |
| 26. | Přizdisráči | 06:28:28 |
| 27. | Pomocná škola | 06:32:31 |
| 28. | ŘEŠEto | 06:41:48 |
| 29. | Bazinga | 06:45:41 |
| 30. | JÁDRO na cestách | 06:57:10 |
| 31. | The Procrastinators | 07:03:15 |
| 32. | Tapüři a tapüře | 07:05:46 |
| 33. | amatéři | 07:07:41 |
| 34. | UNO | 07:32:50 |
| 35. | CMP | 07:35:40 |
| 36. | Absinthenti | 07:35:47 |
| 37. | Artificial Inteligence | 07:46:11 |
| 38. | Divize nulou | 07:47:03 |
| 39. | KOHYHB | 07:55:14 |
| 40. | Ho-Wa-Da | 08:11:06 |
| 41. | Chaotic lost squad | 08:11:51 |
| 42. | Plží | 08:12:36 |
| 43. | Riga | 08:28:13 |
| 44. | VZJ | 08:28:33 |
| 45. | Opakování z Hrošíků | 08:33:37 |
| 46. | Dlouhá Tma | 08:54:00 |
| 47. | Lumíci | 09:02:38 |
| 48. | Solve Another Day | 09:05:02 |
| 49. | 5 vteřin | 09:28:37 |
| 50. | Kontrola jízdenek | 09:38:05 |
| 51. | Tupouni | 09:38:44 |
| 52. | Co jste vy? | 09:45:30 |
| 53. | voy-a-ger | 09:50:21 |
| 54. | Šlamastyka | 09:55:53 |
| 55. | Vnoučátka | 09:56:05 |
| 56. | Kolejní voda | 10:14:42 |
| 57. | Notorická Veverka | 10:19:14 |
| 58. | Labáci s Qačkou | 10:30:20 |
| 59. | Rychlý mouchy | 10:42:41 |
| 60. | Corn Flakes | 10:56:39 |
| 61. | JTHTN | 10:59:05 |
| 62. | IQ42 | 10:59:51 |
| 63. | Truhlici | 11:00:16 |
| 64. | Zvířátka | 11:18:01 |
| 65. | 00sedum | 11:35:29 |
| 66. | Cerebrum | 11:41:48 |
| 67. | Ztráty a nálezy | 11:58:32 |
