Stanoviště Jezero Budenice
| pořadí | tým | čas příchodu |
| 1. | Old mountains | 01:40:30 |
|---|---|---|
| 2. | poTrati | 03:01:23 |
| 3. | Popocatepetl | 04:18:17 |
| 4. | abpopa | 04:54:43 |
| 5. | Černý racek | 04:59:27 |
| 6. | Seš-lost | 05:28:29 |
| 7. | Nažerme sa v kalamitě | 05:44:33 |
| 8. | Vlhká jáma | 05:54:30 |
| 9. | Tučňák s tučňákem | 06:03:56 |
| 10. | Nevykosnem! | 06:10:18 |
| 11. | Chlýftým | 06:10:25 |
| 12. | Happy Matfyz Friends | 06:14:35 |
| 13. | Jmelí | 06:37:23 |
| 14. | FYKOS | 06:46:20 |
| 15. | Točená zmrzlina | 06:58:19 |
| 16. | Hvězdná pěchota | 06:59:31 |
| 17. | Paradox | 07:21:32 |
| 18. | Unaveni sluncem | 07:27:54 |
| 19. | Bednajt | 07:30:26 |
| 20. | Dokonalost Netreba | 07:53:48 |
| 21. | Bazinga | 07:54:41 |
| 22. | Pomocná škola | 08:19:02 |
| 23. | Přizdisráči | 08:38:04 |
| 24. | Korupce na Slunci | 08:47:40 |
| 25. | Ferne Sterne | 09:09:34 |
| 26. | JÁDRO na cestách | 09:13:33 |
| 27. | Absinthenti | 09:19:52 |
| 28. | The Procrastinators | 09:52:24 |
| 29. | Ho-Wa-Da | 09:55:39 |
| 30. | Artificial Inteligence | 09:57:43 |
| 31. | KOHYHB | 10:01:40 |
| 32. | Tapüři a tapüře | 10:05:57 |
| 33. | VZJ | 10:12:12 |
| 34. | Kočky | 10:21:30 |
| 35. | UNO | 10:25:06 |
| 36. | Opakování z Hrošíků | 10:29:43 |
| 37. | Solve Another Day | 10:37:51 |
| 38. | Dlouhá Tma | 10:38:07 |
| 39. | Krabice ve slevě | 10:53:11 |
| 40. | voy-a-ger | 11:41:59 |
| 41. | Vnoučátka | 11:42:04 |
| 42. | Šlamastyka | 11:54:41 |
