Stanoviště Třebotovský vodojem
| pořadí | tým | čas příchodu |
| 1. | Old mountains | 02:11:27 |
|---|---|---|
| 2. | poTrati | 04:09:25 |
| 3. | Popocatepetl | 04:50:33 |
| 4. | abpopa | 05:46:03 |
| 5. | Nažerme sa v kalamitě | 06:16:33 |
| 6. | Černý racek | 06:25:31 |
| 7. | Vlhká jáma | 06:27:12 |
| 8. | Seš-lost | 06:31:00 |
| 9. | Chlýftým | 06:39:01 |
| 10. | Tučňák s tučňákem | 06:39:57 |
| 11. | Happy Matfyz Friends | 06:40:43 |
| 12. | Nevykosnem! | 06:45:40 |
| 13. | Jmelí | 07:06:39 |
| 14. | FYKOS | 07:26:37 |
| 15. | Hvězdná pěchota | 07:28:17 |
| 16. | Paradox | 07:49:19 |
| 17. | Bednajt | 08:13:35 |
| 18. | Unaveni sluncem | 08:25:42 |
| 19. | Pomocná škola | 08:55:32 |
| 20. | Bazinga | 09:29:46 |
| 21. | Přizdisráči | 09:53:47 |
| 22. | JÁDRO na cestách | 10:08:38 |
| 23. | The Procrastinators | 10:25:03 |
| 24. | KOHYHB | 10:57:40 |
| 25. | Ho-Wa-Da | 10:59:19 |
| 26. | Artificial Inteligence | 11:00:01 |
| 27. | Tapüři a tapüře | 11:00:09 |
| 28. | Točená zmrzlina | 11:02:11 |
| 29. | Dokonalost Netreba | 11:05:29 |
| 30. | UNO | 11:05:53 |
| 31. | Opakování z Hrošíků | 11:06:17 |
| 32. | Solve Another Day | 11:16:43 |
| 33. | Dlouhá Tma | 11:19:40 |
| 34. | Krabice ve slevě | 11:27:21 |
| 35. | Ferne Sterne | 11:28:09 |
| 36. | Kočky | 11:58:25 |
