| Poř. | tým | Příchod |
|---|---|---|
| 5. | Freezy Bee | 11.52 |
| Poř. | tým | Výpravy do stínadel | Vyluštěné šifry | Stavoniště | Poslední vyzvednuté stanoviště |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | voy-a-ger | 4 | 17 | 24 | 11.53 |
| 7. | KaM | 3 | 16 | 21 | 11.03 |
| 8. | Skoro jako Paulína, ale níž | 3 | 15 | 23 | 11.58 |
| 9. | Prahory | 2 | 11 | 19 | 11.24 |
| 10. | PsychoWool | 2 | 9 | 17 | 10.56 |
| 11. | Bifurkační tým | 2 | 9 | 17 | 11.39 |
| 12. | Spící Volové | 2 | 9 | 16 | 10.10 |
| 13. | Set sail for fail | 2 | 8 | 17 | 10.50 |
| 14. | Plantážníci | 2 | 7 | 15 | 11.58 |
| 15. | Divize nulou | 1 | 12 | 17 | 11.28 |
| 16. | Hledáme metro | 1 | 11 | 16 | 11.54 |
| 17. | Squeak! | 1 | 10 | 17 | 11.45 |
| 18. | Jémine | 1 | 10 | 17 | 11.47 |
| 19. | Einhorn | 1 | 9 | 19 | 11.53 |
| 20. | Ferne Sterne | 1 | 9 | 18 | 11.57 |
| 21. | Sveřepé řapíkaté řepy | 1 | 9 | 16 | 11.54 |
| 22. | poTrati | 1 | 9 | 16 | 11.59 |
| 23. | Dokonalost v uvozovkách | 1 | 8 | 16 | 11.38 |
| 24. | Zvířátka | 1 | 7 | 15 | 11.06 |
| 25. | Pralinky zvlášť | 1 | 7 | 15 | 11.32 |
| 26. | Směs oříšků | 1 | 7 | 15 | 11.41 |
| 27. | Pomocná škola | 1 | 7 | 15 | 11.55 |
| 28. | Krabice ve slevě | 1 | 7 | 14 | 11.45 |
| 29. | Fernetův Repér | 1 | 6 | 13 | 10.30 |
| 30. | Tupouni | 1 | 6 | 13 | 11.29 |
| 31. | Nekonečná směs | 1 | 6 | 13 | 11.48 |
| 32. | Popocatepetl | 1 | 6 | 13 | 11.50 |
| 33. | Sémantická mlha | 1 | 6 | 13 | 11.54 |
| 34. | Bruteforce | 1 | 6 | 11 | 9.14 |
| 35. | Teoretická Pantomima | 1 | 5 | 14 | 11.11 |
| 36. | Kočky | 1 | 5 | 12 | 11.23 |
| 37. | dostal | 1 | 5 | 12 | 11.23 |
| 38. | Hlavně se nezranit | 1 | 5 | 11 | 11.28 |
| 39. | Frikulín | 1 | 5 | 11 | 11.42 |
| 40. | Svinský Bob | 1 | 4 | 12 | 10.14 |
| 41. | Bambuchy | 1 | 4 | 11 | 11.50 |
| 42. | Cerebrum | 1 | 3 | 10 | 11.19 |
| 43. | Pomalá mořská víla | 1 | 3 | 10 | 11.58 |
| 44. | Zlá koťata | 1 | 3 | 9 | 11.09 |
| 45. | JTHTN | 0 | 7 | 15 | 10.41 |
| 46. | Zlomili jsme klíč | 0 | 4 | 9 | 9.12 |
| 47. | Tapüři a tapüře | 0 | 4 | 9 | 9.28 |
| 48. | Důlní úvrať | 0 | 4 | 9 | 10.35 |
| 49. | Kapitán Pivohlav | 0 | 3 | 9 | 11.50 |
| 50. | Čtyři rakvičky apokalypsy | 0 | 3 | 8 | 8.12 |
| 51. | Prdelky | 0 | 3 | 8 | 9.09 |
| 52. | Žabáci | 0 | 2 | 9 | 10.10 |
| 53. | Frikulini | 0 | 2 | 9 | 10.19 |
| 54. | Korupce na Slunci | 0 | 2 | 9 | 11.41 |
| 55. | Rychlovarná konvice | 0 | 2 | 8 | 10.38 |
| 56. | Želvonohý | 0 | 2 | 7 | 5.29 |
| 57. | Piliny všude okolo | 0 | 2 | 7 | 5.38 |
| 58. | Axolotli axiologičtí | 0 | 2 | 7 | 7.14 |
| 59. | Outloni váhaví | 0 | 2 | 7 | 7.30 |
| 60. | Režim spánku | 0 | 2 | 7 | 7.33 |
| 61. | a spol. | 0 | 1 | 9 | 10.11 |
| 62. | Iq42 | 0 | 1 | 7 | 7.01 |
| 63. | Kdyby náhodou | 0 | 1 | 7 | 8.14 |
| 64. | Pentakilogram | 0 | 1 | 7 | 9.31 |
| 65. | Nic Nás Nenapadlo | 0 | 1 | 6 | 5.15 |
| 66. | Jojo | 0 | 1 | 6 | 5.37 |
| 67. | hrochokoti | 0 | 1 | 6 | 10.48 |
Pořadí v této části hry se určuje podle následujících kritérií:
| Poř. | tým | Setkání s Rychlými šípy | Stanoviště | Vyluštěné šifry | Poslední vyzvednuté stanoviště |
|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Šrédingerova kočka | 2 | 9 | 6 | 0.58 |
| 61. | Potmějdoucí | 1 | 11 | 9 | 0.20 |
| 70. | Měřitelné princezny | 1 | 7 | 3 | 1.38 |
| 71. | Tady jdeme znova | 1 | 4 | 2 | 2.28 |
| 74. | Máme Tušení | 0 | 3 | 2 | 22.36 |