Výsledky

Matrix 9: Hvězdná brána
Navigace
  • Novinky
  • Schéma hry & Šifry
  • Výsledky
  • Reportáže
  • Orgovská reportáž
  • Poděkování
  • Pravidla
  • FAQ
  • Hlášení z misí
  • Rekruti
  • Historické mise
  • Velitelství
  • Diskuze
  • Váš tým
  • matrix@velkyvuz.cz

Misi bohužel nikdo nedokončil. Nejblíže této metě byl po vynikajícím výkonu v průběhu hry tým ROFLCOPTER!, který dosáhl předposlednho stanoviště hry.

Alespoň jednou prošlo hvězdnou bránou 117 týmů, což považujeme za velký úspěch!

Další statistiky si můžete prohlédnout na Statku Toma Kuči: šifry a průchod hrou.

# Tým L K A-J Čas
1. ROFLCOPTER! 6 8 9 11.50:11
2. poTrati 2 8 6 07.13:18
3. Bazinga 2 8 8 09.04:29
4. Freezy Bee 2 8 6 09.51:55
5. Vlhká jáma 2 8 8 10.03:21
6. Pomocná škola 2 8 9 11.02:11
7. Dopijem a pudem… 2 8 8 11.02:42
8. Krabice ve slevě 2 8 8 11.11:30
9. n či π? 2 8 6 11.39:58
10. Pralinky zvlášť Č+R 1 8 9 09.32:41
11. JÁDRO 1 8 7 09.37:14
12. Squeak! 1 8 6 09.37:36
13. klety dostal 1 8 9 10.02:50
14. Ho-Wa-Da 1 8 9 10.13:37
15. Točená zmrzlina 1 8 7 10.22:29
16. Borci v uvozovkách 1 8 9 10.29:02
17. Ovce na balkóně 1 8 9 10.51:29
18. Que Frio 1 8 7 10.54:05
19. 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) 1 8 9 10.57:43
20. JTHTN 1 8 9 11.19:13
21. `||~||^*=° 1 8 9 11.23:04
22. Černý racek 1 8 7 11.32:53
23. Jarní Vánek 1 8 9 11.41:00
24. Teplomilné doubravy 1 8 9 11.44:00
25. Corn Flakes 1 8 9 11.44:44
26. Jeňadla 1 8 8 11.51:17
27. voy-a-ger 1 8 9 11.53:18
28. Sémantická mlha 1 8 9 11.59:59
29. Bezinka 0 8 9 11.51:20
30. Nočný motýľ 0 7 9 11.50:21
31. Režim spánku 0 7 8 11.31:40
32. Bulva v Bidetu 0 7 8 11.51:30
33. Divize nulou 0 7 8 12.00:00
34. Bambuchy 0 6 9 11.54:24
35. ItDepends 0 6 9 11.56:28
36. Dokonalost Netreba 0 6 9 11.56:36
37. Opravte to 0 6 8 11.54:10
38. Rychlý mouchy 0 6 7 11.51:05
39. Seš-lost 0 6 6 10.51:03
40. Happy matfyz friends 0 6 6 11.03:49
41. Prvotní zlo 0 6 6 11.13:10
42. Absolutno 0 6 4 12.00:00
43. Ústřední topení 0 5 9 12.00:00
44. Texaská Vepřová Kachna 0 5 8 10.48:22
45. Fast And Curious 0 5 8 10.58:57
46. Carpe Testudo 0 5 8 11.51:34
47. Trosečníci 0 5 7 10.23:15
48. Pralinky zvlášť R+Č 0 5 5 06.51:08
49. MLHA 0 5 5 07.52:08
50. Notorická Veverka 0 5 5 11.18:25
51. Red Alert 0 5 5 11.45:49
52. Aplikovaní hrošíci 0 4 8 12.00:00
53. KVÍK! 0 4 7 10.29:45
54. Zlomili jsme klíč 0 4 7 11.19:52
55. Potkali se u komína 0 4 7 11.41:10
56. Nejnekvazidiagonalizovávatelnější 0 4 6 11.00:11
57. kokoti ve městě 0 4 6 11.07:14
58. Zebra řez 0 4 6 11.12:25
59. da Vinci 0 4 6 11.17:48
60. Vnoučátka 0 4 5 07.53:44
61. Ausser Betrieb 0 4 5 10.48:34
62. Múzy 0 4 4 07.41:18
63. Korupce na Slunci 0 3 8 10.56:57
64. Nekonečná směs 0 3 8 11.43:58
65. Důlní úvrať 0 3 7 09.27:09
66. Lumíci 0 3 7 10.05:02
67. Ferne Sterne 0 3 7 10.12:05
68. a spol. 0 3 7 10.30:05
69. Cerebrum 0 3 7 10.35:08
70. Něco v něčem 0 3 7 11.26:55
71. Ztráty a nálezy 0 3 7 11.31:06
72. 5 vteřin 0 3 7 11.58:51
73. Tučňák s tučňákem 0 3 6 07.09:11
74. Hakuna Matata 0 3 6 09.25:46
75. Šavlozubé vakoveverky 0 3 6 10.43:33
76. Teoretická pantomima 0 3 6 11.03:18
77. Truhlici 0 3 6 11.10:19
78. Zakysaná smetana 0 3 6 11.16:25
79. Náhodní kolemjdoucí 0 3 6 11.27:05
80. Zlá koťata 0 3 6 11.43:27
81. Treblíci 0 3 6 11.56:45
82. Honzovi andilci 0 3 6 12.00:00
83. Jelita 0 3 5 10.28:51
84. Outloni váhaví 0 3 5 11.19:01
85. Šrédingerova kočka 0 3 5 11.51:45
86. Maskonos 0 3 4 11.44:40
87. Tweety neni kura! 0 2 6 05.47:38
88. Bifurkační tým 0 2 6 10.31:34
89. TJ Balvan Praha 0 2 6 10.41:32
90. Puťky 0 2 6 11.09:46
91. Speciality šéfkuchaře 0 2 5 07.23:08
92. Mongolský červ 0 2 5 08.40:17
93. IQ42 0 2 5 09.55:08
94. FO3 0 2 5 10.09:44
95. Unaveni sluncem 0 2 5 10.22:36
96. Bruteforce 0 2 5 10.31:05
97. digipig 0 2 5 10.31:05
98. Silliconhell 0 2 5 10.50:48
99. Flambers 0 2 5 11.32:45
100. Piliny všude okolo 0 2 5 11.56:32
101. Degen a spol 0 2 4 01.59:39
102. FEL ACE 0 2 4 07.40:52
103. Kontrola jízdenek 0 2 4 08.12:44
104. Last minute 0 2 4 09.13:15
105. Fušenky 0 2 4 10.12:43
106. sto třicet sedm 0 2 4 10.22:53
107. Medová žába 0 2 4 11.01:29
108. Tentokrát s Carterovou 0 2 4 11.09:29
109. Třetí zuby z druhý ruky 0 2 4 11.15:54
110. Co ste vyy 0 2 4 11.20:28
111. KOHYHB 0 2 3 02.51:55
112. Zamiokulkas 0 2 3 10.37:46
113. Hrochokoti 0 2 3 11.57:37
114. Vokurková variace 0 1 5 11.05:52
115. Ideální make-up 0 1 5 11.40:59
116. Řešeto 0 1 5 11.52:41
117. Život je změna spinu 0 1 3 11.33:13
118. Vyšehrad 0 0 5 09.45:33
119. Zamlženo 0 0 5 09.58:18
120. Kapela pamětníků 0 0 5 11.48:40
121. QED 0 0 4 09.46:52
122. Větrák tým 0 0 4 11.59:25
123. Uhozenci 0 0 3 07.24:22
124. Blackdeath 0 0 3 09.18:24
125. Mažentové bůstři 0 0 2 01.08:22
126. Socki 0 0 2 06.22:27
127. Hurvínek pod čarou 0 0 2 10.03:04
128. Hovaďáci 0 0 2 10.08:50
129. Bageti 0 0 2 10.54:28
130. Záporné epsilon 0 0 2 11.00:21
131. qwerty 0 0 1 01.05:24
132. Plysovia zvieratka papaju puding 0 0 1 10.59:57
133. ‘Dojdem na pětku, zákys a dom’ 0 0 0
134. Sebranka 0 0 0
135. Hvězdná sestava 0 0 0
136. Alkoholix 0 0 0
137. mike 0 0 0
138. Květáci 0 0 0
139. Mrkve v Radiátoru OK 0 0 0
140. Vojenská hra lásky 0 0 0
141. RuKa 0 0 0
142. Chyba v Matrixu 0 0 0
143. Mozek profesora Sedelmayera 0 0 0
144. Krles 0 0 0
145. Podještědský expres 0 0 0
146. puding 0 0 0

Výsledky jsou řazeny primárně podle počtu dosažených stanovišť v lineární části hry (L), sekundárně podle času jejich dosažení. Pokud tým do lineární části nepostoupil, řadí se primárně podle počtu navštívených stanovišť z kruhové části (K), sekundárně podle počtu dokončených větví (A-J), terciárně podle času dosažení posledního takového stanoviště.