Statistiky soubojů
Během hry bylo možné pětkrát (od jedné do devíti ráno v neděli) bojovat za svou stranu (a případně ji zradit) v souboji dobra se zlem. Diskutovat k nim můžete zde.
Souhrnné statistiky soubojů
|
Souboj #
|
Celkem
|
Původní→požadované přesvědčení | Splnili | Nesplnili | |||||
| Z→Z | D→D | D→Z | Z→D | Dobro | Zlo | Dobro | Zlo | ||
| 1 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 35 | 14 | 17 | 1 | 3 | 19 | 13 | 1 | 2 |
| 3 | 50 | 15 | 30 | 2 | 3 | 28 | 13 | 5 | 4 |
| 4 | 61 | 23 | 29 | 6 | 3 | 32 | 29 | 0 | 0 |
| 5 | 60 | 18 | 32 | 3 | 7 | 32 | 18 | 7 | 3 |
Podrobná statistika soubojů
| Souboj # | Tým | Staré | Nové | Správně | Čas |
| 1 | Spící Volové | ZLO | ZLO | Ano | 1:04:37 |
| 1 | Ubertymus Riddikulus | ZLO | DOBRO | Ano | 1:05:04 |
| 1 | Prajáma | DOBRO | DOBRO | Ano | 1:05:12 |
| 1 | Bazinga | ZLO | ZLO | Ano | 1:05:32 |
| 1 | Život je změna spinu | ZLO | ZLO | Ano | 1:05:50 |
| 1 | Seš-tučňák | DOBRO | DOBRO | Ano | 1:06:01 |
| 1 | Jeníčci | DOBRO | DOBRO | Ano | 1:08:42 |
| 1 | voy-a-ger | ZLO | ZLO | Ano | 1:09:21 |
| 1 | Psychokopytníci | ZLO | ZLO | Ano | 1:10:15 |
| 1 | 00 & netera | ZLO | ZLO | Ano | 1:12:23 |
| 1 | Que Frio | ZLO | ZLO | Ano | 1:14:30 |
| 1 | abpopa | DOBRO | DOBRO | Ano | 1:15:54 |
| 1 | Pralinky zvlášť | ZLO | ZLO | Ano | 1:18:49 |
| 1 | 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) | DOBRO | DOBRO | Ne | 1:19:12 |
| 2 | Prajáma | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:00:35 |
| 2 | voy-a-ger | ZLO | ZLO | Ano | 3:00:40 |
| 2 | JÁDRO | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:00:46 |
| 2 | Točená zmrzlina | ZLO | ZLO | Ano | 3:00:49 |
| 2 | Borci v uvozovkách | ZLO | ZLO | Ano | 3:00:54 |
| 2 | Spící Volové | ZLO | DOBRO | Ano | 3:00:58 |
| 2 | Jeníčci | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:01:06 |
| 2 | Corn Flakes | ZLO | ZLO | Ano | 3:01:24 |
| 2 | Popocatepetl | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:01:40 |
| 2 | Psychokopytníci | ZLO | ZLO | Ne | 3:01:42 |
| 2 | Vnoučátka | ZLO | ZLO | Ano | 3:01:50 |
| 2 | Pralinky zvlášť | ZLO | DOBRO | Ano | 3:01:52 |
| 2 | Jarní vánek | ZLO | DOBRO | Ano | 3:01:57 |
| 2 | Degen a spol | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:02:02 |
| 2 | 00 & netera | ZLO | ZLO | Ano | 3:02:25 |
| 2 | Důlní úvrať | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:02:34 |
| 2 | Zvířátka | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:02:35 |
| 2 | potrati | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:02:37 |
| 2 | Seš-tučňák | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:02:44 |
| 2 | Dopijem a pudem… | ZLO | ZLO | Ano | 3:02:46 |
| 2 | KOHYHB | ZLO | ZLO | Ano | 3:02:49 |
| 2 | abpopa | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:02:54 |
| 2 | Set sail for fail | ZLO | ZLO | Ano | 3:03:06 |
| 2 | Nekonečná směs | DOBRO | DOBRO | Ne | 3:03:14 |
| 2 | Zlomili jsme klíč | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:03:28 |
| 2 | Ubertymus Riddikulus | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:04:07 |
| 2 | Krabice ve slevě | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:04:30 |
| 2 | Happy Matfyz Friends | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:04:46 |
| 2 | Rychlý mouchy | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:04:54 |
| 2 | Que Frio | ZLO | ZLO | Ano | 3:05:41 |
| 2 | Carpe Testudo | DOBRO | ZLO | Ano | 3:05:59 |
| 2 | CMP | DOBRO | DOBRO | Ano | 3:06:34 |
| 2 | Divize nulou | ZLO | ZLO | Ne | 3:06:44 |
| 2 | Život je změna spinu | ZLO | ZLO | Ano | 3:09:22 |
| 2 | Ovce na balkóně | ZLO | ZLO | Ano | 3:10:47 |
| 3 | Borci v uvozovkách | ZLO | ZLO | Ano | 5:02:25 |
| 3 | Psychokopytníci | ZLO | ZLO | Ano | 5:02:44 |
| 3 | Bifurkační tým | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:02:56 |
| 3 | Teoretická pantomima | ZLO | ZLO | Ano | 5:03:00 |
| 3 | Důlní úvrať | DOBRO | DOBRO | Ne | 5:03:02 |
| 3 | potrati | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:03:22 |
| 3 | Vnoučátka | ZLO | ZLO | Ano | 5:03:22 |
| 3 | Spící Volové | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:03:40 |
| 3 | ŠlukLokFuk | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:03:46 |
| 3 | Ešte sa dohodneme | DOBRO | ZLO | Ano | 5:03:50 |
| 3 | Náhodní kolemjdoucí | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:04:04 |
| 3 | Corn Flakes | ZLO | ZLO | Ano | 5:04:14 |
| 3 | Točená zmrzlina | ZLO | ZLO | Ano | 5:04:20 |
| 3 | Zlomili jsme klíč | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:04:26 |
| 3 | Absinthenti | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:04:37 |
| 3 | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | DOBRO | ZLO | Ano | 5:04:39 |
| 3 | KVÍK! | ZLO | ZLO | Ne | 5:04:42 |
| 3 | Popocatepetl | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:05:14 |
| 3 | da Vinci | DOBRO | DOBRO | Ne | 5:05:14 |
| 3 | Jeníčci | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:05:20 |
| 3 | Divize nulou | ZLO | ZLO | Ne | 5:05:26 |
| 3 | Krabice ve slevě | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:05:31 |
| 3 | Happy Matfyz Friends | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:05:33 |
| 3 | Nekonečná směs | DOBRO | DOBRO | Ne | 5:05:39 |
| 3 | dostal | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:05:45 |
| 3 | Ho-Wa-Da | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:06:07 |
| 3 | Ovce na balkóně | ZLO | ZLO | Ano | 5:06:11 |
| 3 | JÁDRO | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:06:13 |
| 3 | Zvířátka | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:06:21 |
| 3 | Zakysaná smetana | ZLO | ZLO | Ano | 5:06:24 |
| 3 | Co ste vyy | DOBRO | DOBRO | Ne | 5:06:38 |
| 3 | abpopa | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:06:56 |
| 3 | voy-a-ger | ZLO | DOBRO | Ano | 5:07:33 |
| 3 | Šavlozubé vakoveverky | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:07:34 |
| 3 | Dopijem a pudem… | ZLO | ZLO | Ne | 5:07:34 |
| 3 | Rychlý mouchy | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:07:48 |
| 3 | Dršťkový Havran Masového Kašpárka | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:08:02 |
| 3 | Enigmafie | ZLO | ZLO | Ne | 5:08:19 |
| 3 | Kočky | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:09:35 |
| 3 | hrochokoti | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:10:10 |
| 3 | Carpe Testudo | ZLO | ZLO | Ano | 5:11:20 |
| 3 | Nic Nás Nenapadlo | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:12:12 |
| 3 | Trosečníci | DOBRO | DOBRO | Ne | 5:12:39 |
| 3 | JTHTN | ZLO | ZLO | Ano | 5:12:54 |
| 3 | Kouzelnické hůlky | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:13:19 |
| 3 | Teplomilné doubravy | ZLO | ZLO | Ano | 5:13:50 |
| 3 | Pralinky zvlášť | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:14:18 |
| 3 | Que Frio | ZLO | DOBRO | Ano | 5:14:18 |
| 3 | Pomfrýti | ZLO | DOBRO | Ano | 5:16:45 |
| 3 | Freezy Bee | DOBRO | DOBRO | Ano | 5:17:37 |
| 4 | Máme tušení | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:03:11 |
| 4 | Ubertymus Riddikulus | DOBRO | ZLO | Ano | 7:04:00 |
| 4 | Ešte sa dohodneme | ZLO | ZLO | Ano | 7:04:04 |
| 4 | Psychokopytníci | ZLO | ZLO | Ano | 7:04:08 |
| 4 | Spící Volové | DOBRO | ZLO | Ano | 7:04:17 |
| 4 | Dršťkový Havran Masového Kašpárka | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:04:22 |
| 4 | JÁDRO | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:04:37 |
| 4 | KVÍK! | ZLO | ZLO | Ano | 7:04:40 |
| 4 | Teoretická pantomima | ZLO | ZLO | Ano | 7:04:46 |
| 4 | Absinthenti | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:04:57 |
| 4 | JTHTN | ZLO | ZLO | Ano | 7:05:01 |
| 4 | Brouk v hlavě | DOBRO | ZLO | Ano | 7:05:19 |
| 4 | Půjdem zkratkou | DOBRO | ZLO | Ano | 7:05:22 |
| 4 | Teplomilné doubravy | ZLO | ZLO | Ano | 7:05:25 |
| 4 | Krabice ve slevě | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:05:39 |
| 4 | Trosečníci | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:05:48 |
| 4 | Trojitá | ZLO | ZLO | Ano | 7:05:59 |
| 4 | potrati | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:06:02 |
| 4 | Divize nulou | ZLO | ZLO | Ano | 7:06:11 |
| 4 | a spol. | ZLO | ZLO | Ano | 7:06:13 |
| 4 | Vnoučátka | ZLO | ZLO | Ano | 7:06:16 |
| 4 | Borci v uvozovkách | ZLO | DOBRO | Ano | 7:06:19 |
| 4 | Ho-Wa-Da | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:06:36 |
| 4 | Šavlozubé vakoveverky | DOBRO | ZLO | Ano | 7:06:41 |
| 4 | Enigmafie | ZLO | ZLO | Ano | 7:06:47 |
| 4 | Freezy Bee | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:06:48 |
| 4 | Zvířátka | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:06:53 |
| 4 | Co ste vyy | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:07:03 |
| 4 | Zlomili jsme klíč | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:07:23 |
| 4 | Zebra řez | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:07:34 |
| 4 | 01 & netera | ZLO | ZLO | Ano | 7:07:50 |
| 4 | ŠlukLokFuk | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:07:58 |
| 4 | Jeníčci | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:08:13 |
| 4 | Truhlici | ZLO | ZLO | Ano | 7:08:16 |
| 4 | Happy Matfyz Friends | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:08:18 |
| 4 | Důlní úvrať | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:08:22 |
| 4 | Carpe Testudo | ZLO | DOBRO | Ano | 7:08:31 |
| 4 | Kočky | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:08:34 |
| 4 | Corn Flakes | ZLO | ZLO | Ano | 7:08:35 |
| 4 | Točená zmrzlina | ZLO | ZLO | Ano | 7:08:36 |
| 4 | Bulva v Bidetu | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:08:56 |
| 4 | da Vinci | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:09:03 |
| 4 | Frenetův Repér | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:09:52 |
| 4 | Tvoja matka | ZLO | ZLO | Ano | 7:10:01 |
| 4 | Bifurkační tým | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:10:23 |
| 4 | hrochokoti | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:10:45 |
| 4 | Dopijem a pudem… | ZLO | DOBRO | Ano | 7:11:57 |
| 4 | Náhodní kolemjdoucí | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:12:40 |
| 4 | Zakysaná smetana | ZLO | ZLO | Ano | 7:12:50 |
| 4 | Nekonečná směs | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:13:06 |
| 4 | Bambalet | DOBRO | ZLO | Ano | 7:13:16 |
| 4 | Cerebrum | ZLO | ZLO | Ano | 7:13:22 |
| 4 | Drtivá Porážka | ZLO | ZLO | Ano | 7:13:34 |
| 4 | Hakuna Matata | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:13:58 |
| 4 | Bambuchy | ZLO | ZLO | Ano | 7:14:32 |
| 4 | Blackdeath | ZLO | ZLO | Ano | 7:14:47 |
| 4 | Salám na ledě | ZLO | ZLO | Ano | 7:15:02 |
| 4 | Růžový panter | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:15:02 |
| 4 | Maruskoidi | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:15:06 |
| 4 | Pomfrýti | DOBRO | DOBRO | Ano | 7:15:28 |
| 4 | KaM | ZLO | ZLO | Ano | 7:19:10 |
| 5 | Ešte sa dohodneme | ZLO | DOBRO | Ano | 9:01:51 |
| 5 | Jarní vánek | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:02:15 |
| 5 | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | ZLO | ZLO | Ano | 9:02:20 |
| 5 | RuKa | ZLO | ZLO | Ne | 9:02:44 |
| 5 | Freezy Bee | DOBRO | DOBRO | Ne | 9:02:50 |
| 5 | Dršťkový Havran Masového Kašpárka | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:02:56 |
| 5 | Režim spánku | DOBRO | DOBRO | Ne | 9:02:59 |
| 5 | Zlomili jsme klíč | DOBRO | DOBRO | Ne | 9:03:06 |
| 5 | Nekonečná směs | DOBRO | DOBRO | Ne | 9:03:10 |
| 5 | Psychokopytníci | ZLO | DOBRO | Ano | 9:03:14 |
| 5 | Jacobian matrix | ZLO | ZLO | Ano | 9:03:21 |
| 5 | Zebra řez | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:03:32 |
| 5 | CORE | ZLO | ZLO | Ano | 9:03:32 |
| 5 | Absinthenti | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:03:43 |
| 5 | Happy Matfyz Friends | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:04:11 |
| 5 | Bifurkační tým | DOBRO | DOBRO | Ne | 9:04:14 |
| 5 | Carpe Testudo | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:04:22 |
| 5 | Zakysaná smetana | ZLO | ZLO | Ano | 9:04:37 |
| 5 | Ho-Wa-Da | DOBRO | DOBRO | Ne | 9:04:41 |
| 5 | Avada kedavra! | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:04:50 |
| 5 | Teplomilné doubravy | ZLO | ZLO | Ano | 9:05:00 |
| 5 | Frikulín | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:05:16 |
| 5 | 01 & netera | ZLO | ZLO | Ne | 9:05:17 |
| 5 | Trojitá | ZLO | ZLO | Ano | 9:05:20 |
| 5 | digipig | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:05:21 |
| 5 | Pomocná škola | ZLO | DOBRO | Ano | 9:05:35 |
| 5 | a spol. | ZLO | ZLO | Ano | 9:05:39 |
| 5 | Teoretická pantomima | ZLO | ZLO | Ano | 9:05:43 |
| 5 | Trosečníci | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:05:49 |
| 5 | Ta menší polovina | DOBRO | ZLO | Ano | 9:05:50 |
| 5 | Kočky | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:05:51 |
| 5 | Vnoučátka | ZLO | ZLO | Ano | 9:06:19 |
| 5 | Finča & Crew | ZLO | ZLO | Ano | 9:06:21 |
| 5 | Důlní úvrať | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:06:27 |
| 5 | Fast & Curious | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:06:27 |
| 5 | Bambuchy | ZLO | ZLO | Ano | 9:06:46 |
| 5 | da Vinci | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:07:04 |
| 5 | HKNMPSM | ZLO | DOBRO | Ano | 9:07:11 |
| 5 | ŠlukLokFuk | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:07:15 |
| 5 | Set sail for fail | ZLO | DOBRO | Ano | 9:07:44 |
| 5 | Lenoši | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:07:47 |
| 5 | Drtivá Porážka | ZLO | ZLO | Ano | 9:08:01 |
| 5 | Maruskoidi | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:08:13 |
| 5 | Cerebrum | ZLO | ZLO | Ano | 9:08:19 |
| 5 | Růžový panter | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:08:20 |
| 5 | Dopijem a pudem… | DOBRO | ZLO | Ano | 9:08:41 |
| 5 | hrochokoti | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:08:42 |
| 5 | Kouzelnické hůlky | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:08:53 |
| 5 | Lumíci | ZLO | DOBRO | Ano | 9:08:58 |
| 5 | Blackdeath | ZLO | ZLO | Ano | 9:09:00 |
| 5 | Co ste vyy | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:09:43 |
| 5 | Půjdem zkratkou | ZLO | ZLO | Ano | 9:10:14 |
| 5 | Zvířátka | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:10:36 |
| 5 | Rodičové boxerů | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:12:35 |
| 5 | Enigmafie | ZLO | DOBRO | Ano | 9:12:43 |
| 5 | Carpe Noctem | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:15:02 |
| 5 | Salátem přátele nezískáš | DOBRO | DOBRO | Ne | 9:15:42 |
| 5 | Truhlici | ZLO | ZLO | Ano | 9:17:20 |
| 5 | Pomfrýti | DOBRO | ZLO | Ne | 9:18:03 |
| 5 | Náhodní kolemjdoucí | DOBRO | DOBRO | Ano | 9:18:13 |
